青岛工程职业学院2023年单独考试招生专业对应春季高考统一考试专业类别
| 序号 | 招生专业 | 对应春季高考 专业类别 | 学制 | 学费 (元/学年) | 
| 1 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 3年 | 5000 | 
| 自动控制 | 3年 | 5000 | ||
| 2 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 3年 | 5000 | 
| 自动控制 | 3年 | 5000 | ||
| 3 | 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 3年 | 5000 | 
| 4 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆维修 | 3年 | 5000 | 
| 机电技术 | 3年 | 5000 | ||
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3年 | 5000 | 
| 6 | 新能源汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3年 | 5000 | 
| 7 | 智能产品开发与应用 | 电子技术 | 3年 | 5000 | 
| 8 | 现代移动通信技术 | 电子技术 | 3年 | 5000 | 
| 9 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 3年 | 5000 | 
| 10 | 信息安全技术应用 | 网络技术 | 3年 | 5000 | 
| 11 | 材料成型及控制技术 | 机械制造 | 3年 | 5000 | 
| 12 | 智能焊接技术 | 设备维修 | 3年 | 5000 | 
| 13 | 智能控制技术 | 自动控制 | 3年 | 5000 | 
| 14 | 工业设计 | 机械制造 | 3年 | 5000 | 
| 15 | 智能制造装备技术 | 机电技术 | 3年 | 5000 | 
| 16 | 健康管理 | 护理 | 3年 | 5000 | 
| 17 | 药品质量与安全 | 药学 | 3年 | 5000 | 
| 18 | 大数据与财务管理 | 财税 | 3年 | 4800 | 
| 19 | 现代物流管理 | 物流管理 | 3年 | 4800 | 
| 20 | 电子商务 | 电子商务 | 3年 | 4800 | 
注:1.以上为学院2023年单独招生普通类招生专业对应春季高考专业类别。学院2023年单独招生退役军人类招生专业不限定春季高考专业类别,具体招生专业另行发布。
2.分专业招生计划及专业对应春季高考统一考试专业类别最终以山东省教育厅审批公布的为准。

